年 度 |
国 体 | 高 校 総 体 | 近 畿 予 選 | 国 体 予 選 | 関西選手権 |
|---|---|---|---|---|---|
| S53 | 長野 出場 | 福島 出場 | 3位 | 優勝 | 1回戦敗退 |
| S54 | 宮崎 出場 | 滋賀 出場 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| S55 | 栃木 出場 | 徳島 出場 | 優勝 | 優勝 | |
| S56 | 滋賀 優勝 | 千葉 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| S57 | 島根 2位 | 鹿児島 2位 | 優勝 | 優勝 | 2位 |
| S58 | 群馬 出場 | 愛知 4位 | 優勝 | 優勝 | |
| S59 | 奈良 出場 | 秋田 出場 | 優勝 | 優勝 | 2位 |
| S60 | 鳥取 2位 | 石川 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| S61 | 山梨 出場 | 島根 出場 | 2位 | 3位 | |
| S62 | 沖縄 8位 | 北海道 2位 | 2位 | 2位 | 2位 |
| S63 | 京都 6位 | 滋賀 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 平成元年 | × | × | 一回戦敗退 | 予選敗退 | 2位 |
| H2 | × | × | 一回戦敗退 | 予選敗退 | 臨海スポーツセンター |
| H3 | × | 静岡 出場 | 3位 | 3位 | 臨海スポーツセンター |
| H4 | 山形 8位 | 宮崎 出場 | 3位 | 2位 | 臨海スポーツセンター |
| H5 | 香川 出場 | 栃木 出場 | 2位 | 2位 | 臨海スポーツセンター |
| H6 | × | 富山 出場 | 3位 | 3位 | 臨海スポーツセンター |
| H7 | 福島 8位 | 鳥取 出場 | 3位 | 2位 | 臨海スポーツセンター |
| H8 | 広島 出場 | 山梨 出場 | 3位 | 2位 | 臨海スポーツセンター |
| H9 | 大阪 出場 | × | 一回戦敗退 | 2位 | 不明 |
| H10 | × | × | 2回戦敗退 | 4位 | 不明 |
| H11 | 熊本 出場 | 岩手 8位 | 3位 | 優勝 | 8位 |
| H12 | 富山 4位 | 岐阜 出場 | 優勝 | 2位 | 3回戦敗退 |
| H13 | 宮城 出場 | 熊本 出場 | 3位 | 2位 | 一回戦敗退 |
| H14 | 高知 出場 | 茨木 8位 | 2位 | 2位 | 5位 |
| H15 | 静岡 3位 | 長崎 8位 | 2位 | 2位 | 3位 |
| H16 | 埼玉 出場 | 島根 出場 | 2位 | 2位 | 5位 |
| H17 | × | 千葉 出場 | 3位 | 3位 | 不明 |
| H18 | 兵庫 出場 | 大阪 出場 | 3位 | 2位 | 不明 |
| H19 | × | 佐賀 ベスト16 | 3位 | 2位 | 14位 |
30周年記念冊子を参考に作成しました。 間違っている所を発見された方は春日まで
トップに戻る